详情介绍
XFPTS-60D2连续进样设备技术参数:
注射泵类型 | XFPTS-60D2(连续进样) |
通道数量 | 1 |
液量准确度 | 误差≤1%(额定行程时) |
液量精确度 | 重复性误差≤0.5%(额定行程时) |
额定行程(控制步数) | 60mm( 768000步) |
线速度范围 | 0.391um/s-3.906mm/s |
额定行程运行时间范围 | 15.361s-23460s |
控制分辨率 | 0.078um(1步) |
传动结构 | 丝杆传动 |
活塞最大驱动力 | ≥30N |
适用注射器类型 | 1mL、2.5mL、5mL、10mL |
阀类型 | 进口两位三通电磁阀 |
阀换位时间 | ≤50ms |
液路材质 | 硼硅酸盐玻璃,聚四氟乙烯,PEEK, PDFM(或FKM) |
液路最大承压参考值 | 0.3Mpa |
管路接口 | 0.025um |
注射器接口 | 0.013uL(10mL 注射器) |
管路接口 | 1/4"-28 内螺纹接口 |
注射器接口 | 1/4"-28 内螺纹接口 |
控制及显示 | 4.3寸液晶多彩触摸屏 |
通信接口 | RS485/RS232 |
通信速率 | 9600bps |
设备地址设置 | 通过软件修改设备地址(设定地址为1~254) |
工作环境 | 温度 5-40℃,相对湿度<80% |
适用电源 | DC18V-DC36V/3A |
外形尺寸 | 200*165*315(mm) |
重量 | 4.2kg |
附件:
一、标准注射器流量参数表(普通型64细分):
注射器规格 | 直径(mm) | 流量范围(uL/min-mL/min) |
10uL | 0.46 | 0.001-0.039 |
25uL | 0.73 | 0.002-0.099 |
50uL | 1.03 | 0.003-0.198 |
100uL | 1.46 | 0.007-0.398 |
250uL | 2.30 | 0.019-0.989 |
500uL | 3.26 | 0.039-1.987 |
1mL | 4.70 | 0.081-4.131 |
2.5mL | 8.98 | 0.195-9.911 |
5mL | 12.25 | 0.553-28.063 |
10mL | 14.90 | 0.818-41.518 |
20mL | 19.05 | 1.337-67.866 |
30mL | 21.59 | 1.792-90.925 |
60mL | 29.15 | 3.132-158.907 |
100mL | 31.60 | 3.681-186.741 |
200mL | 45.6 | 7.665-388.863 |
二、标准注射器流量参数表(高精度型2万细分)
注射器规格 | 直径(mm) | 流量范围(uL/min-mL/min) |
10uL | 0.46 | 0.0005-0.045 |
25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
50uL | 1.03 | 0.002-0.225 |
100uL | 1.46 | 0.005-0.452 |
250uL | 2.30 | 0.012-1.122 |
500uL | 3.26 | 0.025-2.254 |
1mL | 4.70 | 0.052-4.684 |
2.5mL | 8.98 | 0.190-17.100 |
5mL | 12.25 | 0.353-31.822 |
10mL | 14.90 | 0.523-47.079 |
20mL | 19.05 | 0.855-76.956 |
30mL | 21.59 | 1.145-103.103 |
60mL | 29.15 | 2.002-180.190 |
100mL | 31.60 | 3.352-211.753 |